|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de saída: | DC | Conexão: | Conecte-se |
|---|---|---|---|
| Certificado: | CE FCC RoHS | Nome do produto: | Adaptador do poder |
| Produção: | 12v 15v 5v 19v 24v | Tensão de saída: | 3-12V DC |
| Cores: | Negro | Utilização: | Produtos eletrónicos |
| Garantia: | 3 anos | Tipo: | AU Muro de montagem |
| Corrente de saída: | 2000mA | Input: | AC 100-240v 50-60hz |
| Porto: | Shenzhen |
| Input | Faixa de tensão | 100~240Vac |
| Faixa de frequência | 50/60 Hz | |
| Eficiência | 85%min | |
| Produção | Voltagem CC | 3-12V |
| Corrente nominal | 1.5A/2A | |
| Potência nominal | 4.5-24W | |
| Ripple&Noise | < 120Mvp | |
| Tolerância de tensão | ± 5% | |
| Regulamento da linha | ± 1% | |
| Regulação da carga | ± 5% | |
| Proteção | Sobrecarga | - Sim, sim. |
| Sobrevoltagem | - Sim, sim. | |
| Excesso de temperatura | - Sim, sim. | |
| Curto-circuito | - Sim, sim. | |
| Meio Ambiente | Trabalho temporário. | -10°C a + 65°C |
| Umidade de trabalho | 20~90% RH não condensante | |
| Temperatura de armazenamento, umidade | -20~+85°C, 10~95%RH | |
| Outros | Certificados | CE-EMC CE-LVD ROHS FCC etc. |
| MTBF | 40 K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
| Embalagem | Caixa branca |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1,Reposta rápida e tempo de produção rápido 2,Melhor serviço pré-venda e pós-venda
3Qualidade dos produtos e boa reputação 4, Alta capacidade de produção
5.OEM/ODM
![]()
![]()
Qualquer outra pergunta, por favor, diga-me por baixo.
Qual é o aplicativo: 86-15012822472
Skype: tingcctv1
Wechat:cpowerchina
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +8617337136440