Detalhes do produto:
|
Tipo de saída: | Solteiro | Voltagem de entrada: | 110/220V |
---|---|---|---|
Tensão de saída: | 24 V | Frequência de saída: | 50/60 Hz |
Corrente de saída: | 3A | Aplicação: | CE |
Garantia: | 3 anos | Nome do produto: | Fonte de alimentação de CCTV |
Proteções: | Procurar um caminho mais curto/sobre a carga/sobre a tensão | QC: | Ensaio de combustão a 100% de carga total |
Serviço: | ODM OEM | Pagamento: | TT, L/C, Paypal, etc. |
Preço: | factory | Enchufe de CC: | UE, AU, US, UK, CN disponível |
Fonte de alimentação de corrente contínua de 24 V 3 A
Características:
OUTPUT | VOLTAGEM CC | 24 V |
CURRente nominal | 3A | |
Intervalo actual | 0~3A | |
Potência nominal | 72W | |
RIPPLE & NOISE ((max). | 150 mVp-p | |
VOLTAGEM ADJ.RANJE | 0-5V | |
Tolerância à tensão | ±1,0% | |
REGULAMENTO DE LINHA | ± 0,5% | |
REGULAMENTO DA CARGA | ± 0,5% | |
SETUP, hora de levantar. | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC a carga total | |
HOLD UP TIME (Tipografia) | 20ms/230VAC 16ms/115VAC a carga total | |
INPUT | Intervalo de tensão | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC por interruptor 254 ~ 370VDC |
Intervalo de frequência | 47 ~ 63 Hz | |
Eficiência (tipo) | 87% | |
AC CURRENT ((Tipos) | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | |
CURRÊNCIA INRUSS ((Tipos) | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
Corrente de fuga | < 3,5 mA / 240 VAC |
1Quantas voltagens pode fornecer?
-- 5V, 6.5V,9V 10V,12V, 13.5V, 15V, 18V, 19V, 24V 36V, 48V (dependendo dos itens)
2Quantas correntes pode fornecer?
-- 0,5A, 1A,1.25A, 1.5A, 2A, 2.5A,3A, 3.42A,4A, 5A, 6A, 10A, 15A 20A, 30A, 40A, 50A, 60A
3E quanto à qualidade?
- Temos o melhor engenheiro profissional e experiente e rigoroso sistema de QA e QC.
-- Cartão sólido e resistente para transporte marítimo;
-- Os pacotes podem ser OEM ou ODM.
-- Prazo de entrega: 1-2 dias para estoque, cerca de 1 semana se não houver estoque.
-- Pode enviar por via aérea ou marítima ou enviar para o transportador/parceiros do comprador.
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +8617337136440