Detalhes do produto:
|
Tipo de saída: | Solteiro | Voltagem de entrada: | 110V/220V, 220V |
---|---|---|---|
Tensão de saída: | 24 V | Frequência de saída: | 50/60 Hz |
Corrente de saída: | 10A | Aplicação: | Televisão de vigilância por LED |
Garantia: | 3 anos | Eficiência: | 88% |
Voltagem de entrada: | 100/220 V AC | Tamanho: | 200*111*49 mm |
Corrente: | 10Amp | tensão de saída: | 24 V |
Marca: | C-Power |
AC DC 12V 20A 240WFonte de alimentação 24v 10a
Características
1Entrada AC universal / gama completa
2. Frequência de entrada 47-63 Hz
3Baixo custo dos produtos, elevado nível de qualidade
4.100% teste de envelhecimento
5Intervalo de tensão de entrada AC: 110/220VAC±20%, selecionado por interruptor
6. Curto-circuito / Proteção contra sobrecarga
7- Corrente de arranque suave, reduz a entrada de CA.
8Instalado com filtro EMI, onda mínima
9. Pequeno tamanho, peso leve, longa vida útil, alta eficiência
Modelo | CP-240-24 | |
Produção | Tensão de saída CC | 24 V |
Tolerância de tensão de saída | ± 1% | |
Corrente de saída nominal | 10A | |
Corrente de saída | 0~10A | |
Potência de saída | 240 W | |
Ondulação e ruído | 80 mVp-p | |
Intervalo regulado de CC | ± 10% | |
Configuração subir tempo de espera | 50 ms | |
Input | Intervalo de tensão de entrada | 85 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC |
Corrente de entrada AC | 6.5A/115V 4A/230V | |
Eficiência | 82% | |
Corrente de entrada AC | Corrente de arranque a frio 25A/115V 50A/230V | |
Corrente de fuga | < 3,5 mA/240 VAC | |
Característica de protecção | Protecção contra sobrecarga | 105% ~ 135% potência de saída nominal iniciar a protecção contra sobrecarga |
Modo de protecção: corte da saída, recuperação automática | ||
Protecção contra sobrevoltagem | 115%-135% cortar a saída, recuperação automática | |
Protecção contra excesso de temperatura | Rectificador ≥ 80°C desligar a saída, recuperação automática | |
Controle de ligação/desligação do ventilador | ≥ 55°C Iniciação do ventilador, ≤ 45°C | |
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((consulte a curva de dedução de carga) |
Segurança | Resistir à tensão | Entre entrada e saída:1.5KVACA entrada e ligação: 1.5KVACA saída e ligação:0.5KVAC |
Resistência ao isolamento | Entre entrada e saída:entrada e terra, saída e terra: 100M 0hms /500VDC |
1,Reposta rápida e tempo de produção rápido 2,Melhor serviço pré-venda e pós-venda
3Qualidade dos produtos e boa reputação 4, Alta capacidade de produção
5.OEM/ODM
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +8617337136440